您的当前位置:首页 >> 莆田哲理 >> 通知公告 >> 正文
莆田哲理中学2024年秋季七年级招生报名结果公示
【作者:/来源:】 【发布时间:2024-07-07】 【阅读: 次】【关闭窗口】

根据莆田市教育局2024年秋季七年级招生方案的要求,学校招生领导小组对报名我校七年级的学生,通过电脑在莆田市民办学校七年级招生报名管理系统平台上随机生成抽签号,现将抽签号名单予以公示,请各位学生家长关注并知悉以下事项:

1、名单生成:为了方便学生家长查询,我校只公布学生报名号、报名类型和抽签号。

2、查询方式:学生及家长用电脑登录莆田哲理中学网站(http://www.ptzlzx.cn/s/),凭报名号查询个人抽签号(查询方法:Ctrl+F,输入报名号,再按Enter确认)。

3、重要提醒:

①请各位家长务必记住个人抽签号,本次我校七年级招生的摇号结果将以个人抽签号为重要标识。抽签号的后四位数字为学生的顺序号(从0001开始),我校将于7月8日上午组织摇号,现场随机抽取一个顺序号作为起始号进行派位,从起始号起的顺延序号均为派位成功对象,额满为止。若有双胞胎、多胞胎捆绑式的抽签号摇号派位成功,该抽签号代表的实际学生数均占学校摇号招生指标。

②本次报名,中心城区小学共有13对双胞胎捆绑报名,非中心城区小学共有45对双胞胎捆绑报名。每对双胞胎共用一个报名号和抽签号,详见备注栏。


中心城区小学
序号 预报名号 报名类型 抽签号 备注
1 232013086 中心城区小学 4232410001
2 232007822 中心城区小学 4232410002
3 232008516 中心城区小学 4232410003
4 232007876 中心城区小学 4232410004
5 232006669 中心城区小学 4232410005
6 232018629 中心城区小学 4232410006
7 232004963 中心城区小学 4232410007
8 232007348 中心城区小学 4232410008
9 232018789 中心城区小学 4232410009
10 232012041 中心城区小学 4232410010
11 232004812 中心城区小学 4232410011
12 232005233 中心城区小学 4232410012
13 232015788 中心城区小学 4232410013
14 232003352 中心城区小学 4232410014
15 232011206 中心城区小学 4232410015
16 232017007 中心城区小学 4232410016
17 232019999 中心城区小学 4232410017
18 232015399 中心城区小学 4232410018
19 232006273 中心城区小学 4232410019
20 232002211 中心城区小学 4232410020
21 232010766 中心城区小学 4232410021
22 232019299 中心城区小学 4232410022
23 232014674 中心城区小学 4232410023
24 232012010 中心城区小学 4232410024
25 232012273 中心城区小学 4232410025
26 232019998 中心城区小学 4232410026
27 232014967 中心城区小学 4232410027
28 232013694 中心城区小学 4232410028
29 232008224 中心城区小学 4232410029
30 232011998 中心城区小学 4232410030
31 232019423 中心城区小学 4232410031
32 232012978 中心城区小学 4232410032
33 232009253 中心城区小学 4232410033
34 232016971 中心城区小学 4232410034
35 232008973 中心城区小学 4232410035
36 232004902 中心城区小学 4232410036
37 232012532 中心城区小学 4232410037
38 232000729 中心城区小学 4232410038
39 232001877 中心城区小学 4232410039
40 232010225 中心城区小学 4232410040
41 232008107 中心城区小学 4232410041
42 232003927 中心城区小学 4232410042
43 232013067 中心城区小学 4232410043
44 232007254 中心城区小学 4232410044
45 232005911 中心城区小学 4232410045
46 232015335 中心城区小学 4232410046
47 232000062 中心城区小学 4232410047
48 232003604 中心城区小学 4232410048
49 232016873 中心城区小学 4232410049
50 232019955 中心城区小学 4232410050
51 232001209 中心城区小学 4232410051
52 232012841 中心城区小学 4232410052
53 232008399 中心城区小学 4232410053
54 232009679 中心城区小学 4232410054
55 232002359 中心城区小学 4232410055
56 232015972 中心城区小学 4232410056
57 232004129 中心城区小学 4232410057
58 232016756 中心城区小学 4232410058
59 232006545 中心城区小学 4232410059
60 232017065 中心城区小学 4232410060
61 232018565 中心城区小学 4232410061
62 232018578 中心城区小学 4232410062
63 232009173 中心城区小学 4232410063
64 232014489 中心城区小学 4232410064
65 232017198 中心城区小学 4232410065
66 232001666 中心城区小学 4232410066
67 232012984 中心城区小学 4232410067
68 232012330 中心城区小学 4232410068
69 232018473 中心城区小学 4232410069
70 232001770 中心城区小学 4232410070
71 232002226 中心城区小学 4232410071
72 232016390 中心城区小学 4232410072
73 232013375 中心城区小学 4232410073
74 232008381 中心城区小学 4232410074
75 232005803 中心城区小学 4232410075
76 232000046 中心城区小学 4232410076
77 232017075 中心城区小学 4232410077
78 232012157 中心城区小学 4232410078
79 232014788 中心城区小学 4232410079
80 232010963 中心城区小学 4232410080
81 232003435 中心城区小学 4232410081
82 232007336 中心城区小学 4232410082
83 232016768 中心城区小学 4232410083
84 232014476 中心城区小学 4232410084
85 232016803 中心城区小学 4232410085
86 232011758 中心城区小学 4232410086
87 232015289 中心城区小学 4232410087
88 232009948 中心城区小学 4232410088
89 232001483 中心城区小学 4232410089
90 232016606 中心城区小学 4232410090
91 232014740 中心城区小学 4232410091
92 232000363 中心城区小学 4232410092
93 232005576 中心城区小学 4232410093
94 232002284 中心城区小学 4232410094
95 232001981 中心城区小学 4232410095
96 232000019 中心城区小学 4232410096
97 232012986 中心城区小学 4232410097
98 232011804 中心城区小学 4232410098
99 232014333 中心城区小学 4232410099
100 232006842 中心城区小学 4232410100
101 232012734 中心城区小学 4232410101
102 232015498 中心城区小学 4232410102
103 232009717 中心城区小学 4232410103
104 232008599 中心城区小学 4232410104
105 232003006 中心城区小学 4232410105
106 232009002 中心城区小学 4232410106
107 232007242 中心城区小学 4232410107
108 232016868 中心城区小学 4232410108
109 232003515 中心城区小学 4232410109
110 232016211 中心城区小学 4232410110
111 232009699 中心城区小学 4232410111
112 232011565 中心城区小学 4232410112
113 232002628 中心城区小学 4232410113
114 232018478 中心城区小学 4232410114
115 232017184 中心城区小学 4232410115
116 232018500 中心城区小学 4232410116
117 232018764 中心城区小学 4232410117
118 232007645 中心城区小学 4232410118
119 232006968 中心城区小学 4232410119
120 232014723 中心城区小学 4232410120
121 232005320 中心城区小学 4232410121
122 232006222 中心城区小学 4232410122
123 232005406 中心城区小学 4232410123
124 232010661 中心城区小学 4232410124
125 232014947 中心城区小学 4232410125
126 232018685 中心城区小学 4232410126
127 232019383 中心城区小学 4232410127
128 232009258 中心城区小学 4232410128
129 232002112 中心城区小学 4232410129
130 232004145 中心城区小学 4232410130
131 232008385 中心城区小学 4232410131
132 232012990 中心城区小学 4232410132
133 232019060 中心城区小学 4232410133
134 232017587 中心城区小学 4232410134
135 232017625 中心城区小学 4232410135
136 232015593 中心城区小学 4232410136
137 232002694 中心城区小学 4232410137
138 232014063 中心城区小学 4232410138
139 232003639 中心城区小学 4232410139
140 232005499 中心城区小学 4232410140
141 232000877 中心城区小学 4232410141
142 232013126 中心城区小学 4232410142
143 232009630 中心城区小学 4232410143
144 232015024 中心城区小学 4232410144
145 232013245 中心城区小学 4232410145
146 232017000 中心城区小学 4232410146
147 232007006 中心城区小学 4232410147
148 232013488 中心城区小学 4232410148
149 232003221 中心城区小学 4232410149
150 232015441 中心城区小学 4232410150
151 232014148 中心城区小学 4232410151
152 232001068 中心城区小学 4232410152
153 232001214 中心城区小学 4232410153
154 232011489 中心城区小学 4232410154
155 232001025 中心城区小学 4232410155
156 232017403 中心城区小学 4232410156
157 232011008 中心城区小学 4232410157
158 232013955 中心城区小学 4232410158
159 232005665 中心城区小学 4232410159
160 232017052 中心城区小学 4232410160
161 232005910 中心城区小学 4232410161
162 232004040 中心城区小学 4232410162
163 232015894 中心城区小学 4232410163
164 232013232 中心城区小学 4232410164
165 232005540 中心城区小学 4232410165
166 232000330 中心城区小学 4232410166
167 232015238 中心城区小学 4232410167
168 232001158 中心城区小学 4232410168
169 232007112 中心城区小学 4232410169
170 232007988 中心城区小学 4232410170
171 232019086 中心城区小学 4232410171
172 232006406 中心城区小学 4232410172
173 232000736 中心城区小学 4232410173
174 232014616 中心城区小学 4232410174
175 232001385 中心城区小学 4232410175
176 232009945 中心城区小学 4232410176
177 232007944 中心城区小学 4232410177
178 232017212 中心城区小学 4232410178
179 232013004 中心城区小学 4232410179
180 232013535 中心城区小学 4232410180
181 232010510 中心城区小学 4232410181
182 232000281 中心城区小学 4232410182
183 232012985 中心城区小学 4232410183
184 232010966 中心城区小学 4232410184
185 232003835 中心城区小学 4232410185
186 232010970 中心城区小学 4232410186
187 232004167 中心城区小学 4232410187
188 232012400 中心城区小学 4232410188
189 232012580 中心城区小学 4232410189
190 232010584 中心城区小学 4232410190
191 232003666 中心城区小学 4232410191
192 232005892 中心城区小学 4232410192
193 232012125 中心城区小学 4232410193
194 232013866 中心城区小学 4232410194
195 232002448 中心城区小学 4232410195
196 232004467 中心城区小学 4232410196
197 232011310 中心城区小学 4232410197
198 232003192 中心城区小学 4232410198
199 232003809 中心城区小学 4232410199
200 232000779 中心城区小学 4232410200
201 232000844 中心城区小学 4232410201
202 232011007 中心城区小学 4232410202
203 232005625 中心城区小学 4232410203
204 232001525 中心城区小学 4232410204
205 232012598 中心城区小学 4232410205
206 232016219 中心城区小学 4232410206
207 232000902 中心城区小学 4232410207
208 232015999 中心城区小学 4232410208
209 232005372 中心城区小学 4232410209
210 232009691 中心城区小学 4232410210
211 232013373 中心城区小学 4232410211
212 232014383 中心城区小学 4232410212
213 232000013 中心城区小学 4232410213
214 232000006 中心城区小学 4232410214
215 232000898 中心城区小学 4232410215
216 232001266 中心城区小学 4232410216
217 232012071 中心城区小学 4232410217
218 232010035 中心城区小学 4232410218
219 232019544 中心城区小学 4232410219
220 232008454 中心城区小学 4232410220
221 232004168 中心城区小学 4232410221
222 232014924 中心城区小学 4232410222
223 232013990 中心城区小学 4232410223
224 232006965 中心城区小学 4232410224
225 232007683 中心城区小学 4232410225
226 232012452 中心城区小学 4232410226
227 232001969 中心城区小学 4232410227
228 232006308 中心城区小学 4232410228
229 232010261 中心城区小学 4232410229
230 232012724 中心城区小学 4232410230
231 232012550 中心城区小学 4232410231
232 232001717 中心城区小学 4232410232
233 232012481 中心城区小学 4232410233
234 232012012 中心城区小学 4232410234
235 232008722 中心城区小学 4232410235
236 232000750 中心城区小学 4232410236
237 232002066 中心城区小学 4232410237
238 232013460 中心城区小学 4232410238
239 232011715 中心城区小学 4232410239
240 232016122 中心城区小学 4232410240
241 232002557 中心城区小学 4232410241
242 232001135 中心城区小学 4232410242
243 232011363 中心城区小学 4232410243
244 232008450 中心城区小学 4232410244
245 232002364 中心城区小学 4232410245
246 232014979 中心城区小学 4232410246
247 232014193 中心城区小学 4232410247
248 232016846 中心城区小学 4232410248
249 232009780 中心城区小学 4232410249
250 232018243 中心城区小学 4232410250
251 232007924 中心城区小学 4232410251
252 232018015 中心城区小学 4232410252
253 232012512 中心城区小学 4232410253
254 232017407 中心城区小学 4232410254
255 232001699 中心城区小学 4232410255
256 232006737 中心城区小学 4232410256
257 232015681 中心城区小学 4232410257
258 232006677 中心城区小学 4232410258
259 232009100 中心城区小学 4232410259
260 232017970 中心城区小学 4232410260
261 232009294 中心城区小学 4232410261
262 232000816 中心城区小学 4232410262
263 232012301 中心城区小学 4232410263
264 232003210 中心城区小学 4232410264
265 232006447 中心城区小学 4232410265
266 232019627 中心城区小学 4232410266
267 232001156 中心城区小学 4232410267
268 232015115 中心城区小学 4232410268
269 232005122 中心城区小学 4232410269
270 232012206 中心城区小学 4232410270
271 232011006 中心城区小学 4232410271
272 232014773 中心城区小学 4232410272
273 232001990 中心城区小学 4232410273
274 232016121 中心城区小学 4232410274
275 232015395 中心城区小学 4232410275
276 232015563 中心城区小学 4232410276
277 232005112 中心城区小学 4232410277
278 232001537 中心城区小学 4232410278
279 232007148 中心城区小学 4232410279
280 232003938 中心城区小学 4232410280
281 232014975 中心城区小学 4232410281
282 232003092 中心城区小学 4232410282
283 232015568 中心城区小学 4232410283
284 232009340 中心城区小学 4232410284
285 232006339 中心城区小学 4232410285
286 232008967 中心城区小学 4232410286
287 232007492 中心城区小学 4232410287
288 232010556 中心城区小学 4232410288
289 232011418 中心城区小学 4232410289
290 232010590 中心城区小学 4232410290
291 232015802 中心城区小学 4232410291
292 232003626 中心城区小学 4232410292
293 232018740 中心城区小学 4232410293
294 232006040 中心城区小学 4232410294
295 232001331 中心城区小学 4232410295
296 232016394 中心城区小学 4232410296
297 232011347 中心城区小学 4232410297
298 232014144 中心城区小学 4232410298
299 232012475 中心城区小学 4232410299
300 232011813 中心城区小学 4232410300
301 232015102 中心城区小学 4232410301
302 232005503 中心城区小学 4232410302
303 232010908 中心城区小学 4232410303
304 232014498 中心城区小学 4232410304
305 232015445 中心城区小学 4232410305
306 232011587 中心城区小学 4232410306
307 232008040 中心城区小学 4232410307
308 232009904 中心城区小学 4232410308
309 232017032 中心城区小学 4232410309
310 232013019 中心城区小学 4232410310
311 232016963 中心城区小学 4232410311
312 232017945 中心城区小学 4232410312
313 232001597 中心城区小学 4232410313
314 232014573 中心城区小学 4232410314
315 232000257 中心城区小学 4232410315
316 232006284 中心城区小学 4232410316
317 232010302 中心城区小学 4232410317
318 232009830 中心城区小学 4232410318
319 232007871 中心城区小学 4232410319
320 232004321 中心城区小学 4232410320
321 232001784 中心城区小学 4232410321
322 232011502 中心城区小学 4232410322
323 232011886 中心城区小学 4232410323
324 232012046 中心城区小学 4232410324
325 232008090 中心城区小学 4232410325
326 232000253 中心城区小学 4232410326
327 232006705 中心城区小学 4232410327
328 232003961 中心城区小学 4232410328
329 232015772 中心城区小学 4232410329
330 232016722 中心城区小学 4232410330
331 232014592 中心城区小学 4232410331
332 232001835 中心城区小学 4232410332
333 232001394 中心城区小学 4232410333
334 232006939 中心城区小学 4232410334
335 232009778 中心城区小学 4232410335
336 232002166 中心城区小学 4232410336
337 232000241 中心城区小学 4232410337
338 232012362 中心城区小学 4232410338
339 232012291 中心城区小学 4232410339
340 232009875 中心城区小学 4232410340
341 232019974 中心城区小学 4232410341
342 232009176 中心城区小学 4232410342
343 232012824 中心城区小学 4232410343
344 232012389 中心城区小学 4232410344
345 232019293 中心城区小学 4232410345
346 232015448 中心城区小学 4232410346
347 232013201 中心城区小学 4232410347
348 232011704 中心城区小学 4232410348
349 232015075 中心城区小学 4232410349
350 232014196 中心城区小学 4232410350
351 232001625 中心城区小学 4232410351
352 232006726 中心城区小学 4232410352
353 232013668 中心城区小学 4232410353
354 232011906 中心城区小学 4232410354
355 232018261 中心城区小学 4232410355
356 232017390 中心城区小学 4232410356
357 232011152 中心城区小学 4232410357
358 232004719 中心城区小学 4232410358
359 232008951 中心城区小学 4232410359
360 232012268 中心城区小学 4232410360
361 232014618 中心城区小学 4232410361
362 232017234 中心城区小学 4232410362
363 232007557 中心城区小学 4232410363
364 232001565 中心城区小学 4232410364
365 232010026 中心城区小学 4232410365
366 232010678 中心城区小学 4232410366
367 232013821 中心城区小学 4232410367
368 232012210 中心城区小学 4232410368
369 232015761 中心城区小学 4232410369
370 232005609 中心城区小学 4232410370
371 232018485 中心城区小学 4232410371
372 232013234 中心城区小学 4232410372
373 232004399 中心城区小学 4232410373
374 232014046 中心城区小学 4232410374
375 232018812 中心城区小学 4232410375
376 232011665 中心城区小学 4232410376
377 232001110 中心城区小学 4232410377
378 232010252 中心城区小学 4232410378
379 232001812 中心城区小学 4232410379
380 232000745 中心城区小学 4232410380
381 232004694 中心城区小学 4232410381
382 232006072 中心城区小学 4232410382
383 232001471 中心城区小学 4232410383
384 232008862 中心城区小学 4232410384
385 232008655 中心城区小学 4232410385
386 232002907 中心城区小学 4232410386
387 232003705 中心城区小学 4232410387
388 232000874 中心城区小学 4232410388
389 232014734 中心城区小学 4232410389
390 232002913 中心城区小学 4232410390
391 232006343 中心城区小学 4232410391
392 232012779 中心城区小学 4232410392
393 232014146 中心城区小学 4232410393
394 232007238 中心城区小学 4232410394
395 232015344 中心城区小学 4232410395
396 232002036 中心城区小学 4232410396
397 232005456 中心城区小学 4232410397
398 232003443 中心城区小学 4232410398
399 232012404 中心城区小学 4232410399
400 232014652 中心城区小学 4232410400
401 232016075 中心城区小学 4232410401
402 232006525 中心城区小学 4232410402
403 232014305 中心城区小学 4232410403
404 232014714 中心城区小学 4232410404
405 232001566 中心城区小学 4232410405
406 232009956 中心城区小学 4232410406
407 232005947 中心城区小学 4232410407
408 232019327 中心城区小学 4232410408
409 232004341 中心城区小学 4232410409
410 232008089 中心城区小学 4232410410
411 232008553 中心城区小学 4232410411
412 232000285 中心城区小学 4232410412
413 232015172 中心城区小学 4232410413
414 232006080 中心城区小学 4232410414
415 232010886 中心城区小学 4232410415
416 232003946 中心城区小学 4232410416
417 232007106 中心城区小学 4232410417
418 232001374 中心城区小学 4232410418
419 232006223 中心城区小学 4232410419
420 232019800 中心城区小学 4232410420
421 232007445 中心城区小学 4232410421
422 232019022 中心城区小学 4232410422
423 232002346 中心城区小学 4232410423
424 232006178 中心城区小学 4232410424
425 232001830 中心城区小学 4232410425
426 232011016 中心城区小学 4232410426
427 232014002 中心城区小学 4232410427
428 232002108 中心城区小学 4232410428
429 232013627 中心城区小学 4232410429
430 232019747 中心城区小学 4232410430
431 232005994 中心城区小学 4232410431
432 232009428 中心城区小学 4232410432
433 232002885 中心城区小学 4232410433
434 232020110 中心城区小学 4232410434
435 232004913 中心城区小学 4232410435
436 232002321 中心城区小学 4232410436
437 232016424 中心城区小学 4232410437
438 232003366 中心城区小学 4232410438
439 232004095 中心城区小学 4232410439
440 232014008 中心城区小学 4232410440
441 232005821 中心城区小学 4232410441
442 232001035 中心城区小学 4232410442
443 232006537 中心城区小学 4232410443
444 232011316 中心城区小学 4232410444
445 232002818 中心城区小学 4232410445
446 232004306 中心城区小学 4232410446
447 232005482 中心城区小学 4232410447
448 232009628 中心城区小学 4232410448
449 232004661 中心城区小学 4232410449
450 232003067 中心城区小学 4232410450
451 232017019 中心城区小学 4232410451
452 232000780 中心城区小学 4232410452
453 232004424 中心城区小学 4232410453
454 232012704 中心城区小学 4232410454
455 232018940 中心城区小学 4232410455
456 232006277 中心城区小学 4232410456
457 232005088 中心城区小学 4232410457
458 232005164 中心城区小学 4232410458
459 232004891 中心城区小学 4232410459
460 232004065 中心城区小学 4232410460
461 232004662 中心城区小学 4232410461
462 232003298 中心城区小学 4232410462
463 232011950 中心城区小学 4232410463
464 232011771 中心城区小学 4232410464
465 232011865 中心城区小学 4232410465
466 232003554 中心城区小学 4232410466
467 232009768 中心城区小学 4232410467
468 232013292 中心城区小学 4232410468
469 232018936 中心城区小学 4232410469
470 232007968 中心城区小学 4232410470
471 232001588 中心城区小学 4232410471
472 232003853 中心城区小学 4232410472
473 232011235 中心城区小学 4232410473
474 232019987 中心城区小学 4232410474
475 232003955 中心城区小学 4232410475
476 232002254 中心城区小学 4232410476
477 232004854 中心城区小学 4232410477
478 232004985 中心城区小学 4232410478
479 232007144 中心城区小学 4232410479
480 232002968 中心城区小学 4232410480
481 232010270 中心城区小学 4232410481
482 232014264 中心城区小学 4232410482
483 232002271 中心城区小学 4232410483
484 232007625 中心城区小学 4232410484
485 232019417 中心城区小学 4232410485
486 232010065 中心城区小学 4232410486
487 232018456 中心城区小学 4232410487
488 232018218 中心城区小学 4232410488
489 232013480 中心城区小学 4232410489
490 232001142 中心城区小学 4232410490
491 232008058 中心城区小学 4232410491
492 232002045 中心城区小学 4232410492
493 232009422 中心城区小学 4232410493
494 232003543 中心城区小学 4232410494
495 232005036 中心城区小学 4232410495
496 232004131 中心城区小学 4232410496
497 232012899 中心城区小学 4232410497
498 232016691 中心城区小学 4232410498
499 232001567 中心城区小学 4232410499
500 232002403 中心城区小学 4232410500
501 232001823 中心城区小学 4232410501
502 232013063 中心城区小学 4232410502
503 232000231 中心城区小学 4232410503
504 232017425 中心城区小学 4232410504
505 232004641 中心城区小学 4232410505
506 232008241 中心城区小学 4232410506
507 232003312 中心城区小学 4232410507
508 232014357 中心城区小学 4232410508
509 232006047 中心城区小学 4232410509
510 232014337 中心城区小学 4232410510
511 232013505 中心城区小学 4232410511
512 232003017 中心城区小学 4232410512
513 232010421 中心城区小学 4232410513
514 232006915 中心城区小学 4232410514
515 232007476 中心城区小学 4232410515
516 232004037 中心城区小学 4232410516
517 232014490 中心城区小学 4232410517
518 232009964 中心城区小学 4232410518
519 232008770 中心城区小学 4232410519
520 232000248 中心城区小学 4232410520
521 232012332 中心城区小学 4232410521
522 232017196 中心城区小学 4232410522
523 232007580 中心城区小学 4232410523
524 232012207 中心城区小学 4232410524
525 232007717 中心城区小学 4232410525
526 232019378 中心城区小学 4232410526
527 232002918 中心城区小学 4232410527
528 232011252 中心城区小学 4232410528
529 232020004 中心城区小学 4232410529
530 232016676 中心城区小学 4232410530
531 232016217 中心城区小学 4232410531
532 232004747 中心城区小学 4232410532
533 232005603 中心城区小学 4232410533
534 232016925 中心城区小学 4232410534
535 232014522 中心城区小学 4232410535
536 232008807 中心城区小学 4232410536
537 232009319 中心城区小学 4232410537
538 232009561 中心城区小学 4232410538
539 232004769 中心城区小学 4232410539
540 232001965 中心城区小学 4232410540
541 232016160 中心城区小学 4232410541
542 232007898 中心城区小学 4232410542
543 232008191 中心城区小学 4232410543
544 232002431 中心城区小学 4232410544
545 232014822 中心城区小学 4232410545
546 232013922 中心城区小学 4232410546
547 232012932 中心城区小学 4232410547
548 232005739 中心城区小学 4232410548
549 232015519 中心城区小学 4232410549
550 232002909 中心城区小学 4232410550
551 232010115 中心城区小学 4232410551
552 232018773 中心城区小学 4232410552
553 232004205 中心城区小学 4232410553
554 232004924 中心城区小学 4232410554
555 232015873 中心城区小学 4232410555
556 232004163 中心城区小学 4232410556
557 232003953 中心城区小学 4232410557
558 232017870 中心城区小学 4232410558
559 232014220 中心城区小学 4232410559 双胞胎
560 232014220 中心城区小学 4232410559
561 232007741 中心城区小学 4232410560
562 232009271 中心城区小学 4232410561
563 232014265 中心城区小学 4232410562
564 232004079 中心城区小学 4232410563
565 232012172 中心城区小学 4232410564
566 232000428 中心城区小学 4232410565
567 232019796 中心城区小学 4232410566
568 232001375 中心城区小学 4232410567
569 232000004 中心城区小学 4232410568
570 232003269 中心城区小学 4232410569
571 232017327 中心城区小学 4232410570
572 232010307 中心城区小学 4232410571
573 232000070 中心城区小学 4232410572
574 232009122 中心城区小学 4232410573
575 232012328 中心城区小学 4232410574
576 232007189 中心城区小学 4232410575
577 232017064 中心城区小学 4232410576
578 232007595 中心城区小学 4232410577
579 232007950 中心城区小学 4232410578
580 232014748 中心城区小学 4232410579
581 232008678 中心城区小学 4232410580
582 232005845 中心城区小学 4232410581
583 232002957 中心城区小学 4232410582
584 232004607 中心城区小学 4232410583
585 232001099 中心城区小学 4232410584
586 232005065 中心城区小学 4232410585
587 232012847 中心城区小学 4232410586
588 232011240 中心城区小学 4232410587
589 232004127 中心城区小学 4232410588
590 232006729 中心城区小学 4232410589
591 232009638 中心城区小学 4232410590
592 232001695 中心城区小学 4232410591
593 232001661 中心城区小学 4232410592
594 232012971 中心城区小学 4232410593
595 232015396 中心城区小学 4232410594
596 232004849 中心城区小学 4232410595
597 232011015 中心城区小学 4232410596
598 232015240 中心城区小学 4232410597
599 232008501 中心城区小学 4232410598
600 232002703 中心城区小学 4232410599
601 232012216 中心城区小学 4232410600
602 232005765 中心城区小学 4232410601
603 232003175 中心城区小学 4232410602
604 232000613 中心城区小学 4232410603
605 232000216 中心城区小学 4232410604
606 232009347 中心城区小学 4232410605
607 232003656 中心城区小学 4232410606
608 232012049 中心城区小学 4232410607
609 232017633 中心城区小学 4232410608 双胞胎
610 232017633 中心城区小学 4232410608
611 232000023 中心城区小学 4232410609
612 232002521 中心城区小学 4232410610
613 232003297 中心城区小学 4232410611
614 232012187 中心城区小学 4232410612
615 232011962 中心城区小学 4232410613
616 232011907 中心城区小学 4232410614
617 232007377 中心城区小学 4232410615
618 232005750 中心城区小学 4232410616
619 232007774 中心城区小学 4232410617
620 232014814 中心城区小学 4232410618
621 232003702 中心城区小学 4232410619
622 232006708 中心城区小学 4232410620
623 232003282 中心城区小学 4232410621
624 232017293 中心城区小学 4232410622
625 232010591 中心城区小学 4232410623
626 232018052 中心城区小学 4232410624
627 232004134 中心城区小学 4232410625
628 232014646 中心城区小学 4232410626
629 232010343 中心城区小学 4232410627
630 232014733 中心城区小学 4232410628
631 232018486 中心城区小学 4232410629
632 232018635 中心城区小学 4232410630 双胞胎
633 232018635 中心城区小学 4232410630
634 232000851 中心城区小学 4232410631
635 232016571 中心城区小学 4232410632
636 232014205 中心城区小学 4232410633
637 232003348 中心城区小学 4232410634
638 232001613 中心城区小学 4232410635
639 232006639 中心城区小学 4232410636
640 232013094 中心城区小学 4232410637
641 232009894 中心城区小学 4232410638
642 232008610 中心城区小学 4232410639
643 232011488 中心城区小学 4232410640
644 232010048 中心城区小学 4232410641
645 232014313 中心城区小学 4232410642
646 232008006 中心城区小学 4232410643
647 232003803 中心城区小学 4232410644
648 232015405 中心城区小学 4232410645
649 232012105 中心城区小学 4232410646
650 232005323 中心城区小学 4232410647
651 232001428 中心城区小学 4232410648
652 232013484 中心城区小学 4232410649
653 232005698 中心城区小学 4232410650
654 232004674 中心城区小学 4232410651
655 232000041 中心城区小学 4232410652
656 232005178 中心城区小学 4232410653
657 232019389 中心城区小学 4232410654
658 232012097 中心城区小学 4232410655
659 232013828 中心城区小学 4232410656
660 232000903 中心城区小学 4232410657
661 232019653 中心城区小学 4232410658
662 232006716 中心城区小学 4232410659
663 232001828 中心城区小学 4232410660
664 232001211 中心城区小学 4232410661
665 232005951 中心城区小学 4232410662
666 232001356 中心城区小学 4232410663
667 232010104 中心城区小学 4232410664
668 232014839 中心城区小学 4232410665
669 232013279 中心城区小学 4232410666 双胞胎
670 232013279 中心城区小学 4232410666
671 232014710 中心城区小学 4232410667
672 232016864 中心城区小学 4232410668
673 232010175 中心城区小学 4232410669
674 232008364 中心城区小学 4232410670
675 232000610 中心城区小学 4232410671
676 232016629 中心城区小学 4232410672
677 232012154 中心城区小学 4232410673
678 232000857 中心城区小学 4232410674
679 232005982 中心城区小学 4232410675
680 232019094 中心城区小学 4232410676
681 232009458 中心城区小学 4232410677
682 232010103 中心城区小学 4232410678
683 232000843 中心城区小学 4232410679
684 232012100 中心城区小学 4232410680
685 232014249 中心城区小学 4232410681
686 232000166 中心城区小学 4232410682
687 232002814 中心城区小学 4232410683
688 232005133 中心城区小学 4232410684
689 232010202 中心城区小学 4232410685
690 232018201 中心城区小学 4232410686
691 232012282 中心城区小学 4232410687
692 232019648 中心城区小学 4232410688
693 232010134 中心城区小学 4232410689
694 232006542 中心城区小学 4232410690
695 232004049 中心城区小学 4232410691
696 232015950 中心城区小学 4232410692
697 232000501 中心城区小学 4232410693
698 232001478 中心城区小学 4232410694
699 232020093 中心城区小学 4232410695
700 232013527 中心城区小学 4232410696
701 232005607 中心城区小学 4232410697
702 232014287 中心城区小学 4232410698
703 232006255 中心城区小学 4232410699
704 232013815 中心城区小学 4232410700
705 232018828 中心城区小学 4232410701
706 232013449 中心城区小学 4232410702
707 232015465 中心城区小学 4232410703
708 232011855 中心城区小学 4232410704
709 232001013 中心城区小学 4232410705
710 232013507 中心城区小学 4232410706
711 232012676 中心城区小学 4232410707
712 232009241 中心城区小学 4232410708
713 232018464 中心城区小学 4232410709
714 232012565 中心城区小学 4232410710
715 232011336 中心城区小学 4232410711
716 232002477 中心城区小学 4232410712
717 232012417 中心城区小学 4232410713
718 232009966 中心城区小学 4232410714
719 232016421 中心城区小学 4232410715
720 232012701 中心城区小学 4232410716
721 232002133 中心城区小学 4232410717
722 232006994 中心城区小学 4232410718
723 232008448 中心城区小学 4232410719
724 232013802 中心城区小学 4232410720
725 232000044 中心城区小学 4232410721
726 232007764 中心城区小学 4232410722
727 232017283 中心城区小学 4232410723
728 232019288 中心城区小学 4232410724
