您的当前位置:首页 >> 莆田哲理 >> 工会专栏 >> 校务公开 >> 正文
莆田哲理中学2018年七年级招生面试安排及注意事项
【作者:/来源:】 【发布时间:2018-07-09】 【阅读: 次】【关闭窗口】

根据莆田市教育局七年级招生方案的要求,对摇号落选的学生,我校将于710日至13日采取电脑随机编排分期分批进行面试,现公布学生的面试时间、地点及场次。具体安排及注意事项如下:

一、注意事项:

1、学生请根据以下安排的具体时间、地点及场次,按时到我校参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。

2、学生面试集中地点在新教学楼一楼,请家长从学校西大门出入(位于学园路莆田学院对面),周边其他道路因市政工程暂时封闭,请尽量不要开车,并做好行程安排。

       到校时间为:上午 730 740禁止进校)  

                   下午 13301340禁止进校)

3、请各位学生记住集中地点及座位号,届时请对号入座,便于点名。

4、学生面试过程全程监控,学生不得携带手机、电子手表、计算器等电子设备,一经发现,取消学生的面试成绩。

5学生参加面试时需要携带一张两寸近期相片(若被录取,将用于制作学籍;相片背面注明姓名和小学毕业学校),以及能证明本人真实身份的身份证或学生证等证件按时来我校面试,学校凭证件核对学生身份后,方可参与面试,其他所有材料(奖状、笔、纸等)均不能携带。

6、我校将对学生的身份信息进行核实,如与本人身份不符,出现弄虚作假现象,将取消录取资格。

7、学生进场后,请各位家长到学校餐厅一楼休息,面试结束后,您的孩子将会到餐厅一楼与您会合,敬请做好学生的接送工作。

温馨提示:Ctrl+F,输入报名号,再按回车键,即可快速查询学生面试的具体时间。

8重要提醒:若因台风等恶劣天气,造成无法组织面试,学校将适时调整面试时间,请家长及时关注我校网站及公众号通知。

二、具体安排:

预报名号 报名号 面试时间 集中地点
(候考室)
候考室座位号
18213621 1824230057 10日上午 候考室1 1
18210157 1814230930 10日上午 候考室1 2
18216958 1814230460 10日上午 候考室1 3
18213575 1824231148 10日上午 候考室1 4
18218426 1814230089 10日上午 候考室1 5
18219174 1824230153 10日上午 候考室1 6
18214603 1824231460 10日上午 候考室1 7
18215358 1814230699 10日上午 候考室1 8
18215204 1824231048 10日上午 候考室1 9
18210188 1824230370 10日上午 候考室1 10
18212092 1824231113 10日上午 候考室1 11
18210991 1824231685 10日上午 候考室1 12
18218731 1824232314 10日上午 候考室1 13
18211101 1814230447 10日上午 候考室1 14
18219623 1824231439 10日上午 候考室1 15
18212951 1824230790 10日上午 候考室1 16
18210253 1814230448 10日上午 候考室1 17
18213714 1824230069 10日上午 候考室1 18
18215823 1824232307 10日上午 候考室1 19
18219769 1814230604 10日上午 候考室1 20
18213805 1824230383 10日上午 候考室1 21
18212356 1814230550 10日上午 候考室1 22
18210776 1814230446 10日上午 候考室1 23
18216581 1814230584 10日上午 候考室1 24
18218233 1814230490 10日上午 候考室1 25
18213611 1824231248 10日上午 候考室1 26
18215947 1814230063 10日上午 候考室1 27
18212138 1824231303 10日上午 候考室1 28
18214007 1824230681 10日上午 候考室1 29
18215383 1814230199 10日上午 候考室1 30
18213862 1824231385 10日上午 候考室1 31
18213161 1824230622 10日上午 候考室1 32
18212933 1814230097 10日上午 候考室1 33
18219331 1824231438 10日上午 候考室1 34
18211046 1814230031 10日上午 候考室1 35
18211036 1814230197 10日上午 候考室1 36
18210821 1824231787 10日上午 候考室1 37
18210177 1824231160 10日上午 候考室1 38
18215211 1814230161 10日上午 候考室1 39
18210633 1824231640 10日上午 候考室1 40
18214037 1824231448 10日上午 候考室1 41
18211920 1814230617 10日上午 候考室1 42
18213548 1814231015 10日上午 候考室1 43
18218528 1824230077 10日上午 候考室1 44
18214650 1824231434 10日上午 候考室1 45
18218801 1814230472 10日上午 候考室1 46
18216437 1814230384 10日上午 候考室1 47
18211284 1824232127 10日上午 候考室1 48
18211119 1824232204 10日上午 候考室1 49
18211994 1824230335 10日上午 候考室1 50
18218206 1824230935 10日上午 候考室2 1
18210655 1824230253 10日上午 候考室2 2
18215117 1824231977 10日上午 候考室2 3
18217589 1824230873 10日上午 候考室2 4
18213929 1814231012 10日上午 候考室2 5
18212539 1814230209 10日上午 候考室2 6
18219238 1824231594 10日上午 候考室2 7
18210116 1824230064 10日上午 候考室2 8
18218166 1814231104 10日上午 候考室2 9
18211692 1824231133 10日上午 候考室2 10
18212953 1824230963 10日上午 候考室2 11
18213043 1824230143 10日上午 候考室2 12
18218496 1824231326 10日上午 候考室2 13
18219513 1824231700 10日上午 候考室2 14
18210216 1824230269 10日上午 候考室2 15
18214730 1824231359 10日上午 候考室2 16
18217918 1814230980 10日上午 候考室2 17
18216082 1814230621 10日上午 候考室2 18
18212362 1824231316 10日上午 候考室2 19
18213457 1824231880 10日上午 候考室2 20
18213699 1814230183 10日上午 候考室2 21
18218695 1814231116 10日上午 候考室2 22
18212585 1824230915 10日上午 候考室2 23
18217684 1814230560 10日上午 候考室2 24
18216150 1814230595 10日上午 候考室2 25
18220081 1824231026 10日上午 候考室2 26
18214991 1824231966 10日上午 候考室2 27
18213622 1824230232 10日上午 候考室2 28
18214926 1824230633 10日上午 候考室2 29
18217578 1814231061 10日上午 候考室2 30
18216823 1814230984 10日上午 候考室2 31
18219583 1824230899 10日上午 候考室2 32
18217117 1824230307 10日上午 候考室2 33
18213448 1824230605 10日上午 候考室2 34
18216989 1824230659 10日上午 候考室2 35
18212870 1824230804 10日上午 候考室2 36
18218105 1824231404 10日上午 候考室2 37
18211928 1824232174 10日上午 候考室2 38
18218254 1824231749 10日上午 候考室2 39
18216705 1824232297 10日上午 候考室2 40
18212366 1824230294 10日上午 候考室2 41
18213351 1824230797 10日上午 候考室2 42
18215233 1824230703 10日上午 候考室2 43
18211552 1824231374 10日上午 候考室2 44
18216366 1824231492 10日上午 候考室2 45
18212475 1824230592 10日上午 候考室2 46
18220018 1814230719 10日上午 候考室2 47
18211300 1824230281 10日上午 候考室2 48
18217808 1824230124 10日上午 候考室2 49
18213024 1824232019 10日上午 候考室2 50
18210793 1814230933 10日上午 候考室3 1
18212098 1824230784 10日上午 候考室3 2
18213377 1824231967 10日上午 候考室3 3
18210251 1814230378 10日上午 候考室3 4
18210736 1814230748 10日上午 候考室3 5
18210943 1824231266 10日上午 候考室3 6
18214357 1824232195 10日上午 候考室3 7
18214155 1814230369 10日上午 候考室3 8
18212064 1824230423 10日上午 候考室3 9
18211898 1824231392 10日上午 候考室3 10
18219796 1824231495 10日上午 候考室3 11
18213827 1814230332 10日上午 候考室3 12
18218805 1824231049 10日上午 候考室3 13
18218688 1824230323 10日上午 候考室3 14
18212448 1824230661 10日上午 候考室3 15
18211639 1814230192 10日上午 候考室3 16
18212168 1824230087 10日上午 候考室3 17
18217758 1824230094 10日上午 候考室3 18
18213568 1824232023 10日上午 候考室3 19
18214691 1824231470 10日上午 候考室3 20
18216416 1824230730 10日上午 候考室3 21
18210003 1824230298 10日上午 候考室3 22
18214143 1824230978 10日上午 候考室3 23
18210045 1824230796 10日上午 候考室3 24
18213746 1824231363 10日上午 候考室3 25
18212649 1824230265 10日上午 候考室3 26
18216810 1824230824 10日上午 候考室3 27
18215573 1824230022 10日上午 候考室3 28
18214438 1814231054 10日上午 候考室3 29
18219284 1824232053 10日上午 候考室3 30
18212972 1814230228 10日上午 候考室3 31
18217167 1814231072 10日上午 候考室3 32
18210540 1814230272 10日上午 候考室3 33
18214545 1814230387 10日上午 候考室3 34
18210404 1824230794 10日上午 候考室3 35
18216704 1814230959 10日上午 候考室3 36
18213201 1814230367 10日上午 候考室3 37
18217786 1814230160 10日上午 候考室3 38
18219002 1814231006 10日上午 候考室3 39
18211354 1824231400 10日上午 候考室3 40
18215971 1824231125 10日上午 候考室3 41
18219075 1814230581 10日上午 候考室3 42
18216548 1814230049 10日上午 候考室3 43
18211567 1814230337 10日上午 候考室3 44
18219296 1824231928 10日上午 候考室3 45
18212714 1824230159 10日上午 候考室3 46
18217587 1824232318 10日上午 候考室3 47
18213709 1824230766 10日上午 候考室3 48
18216794 1814231057 10日上午 候考室3 49
18219883 1824232112 10日上午 候考室3 50
18214670 1824230270 10日上午 候考室4 1
18218392 1824230961 10日上午 候考室4 2
18212219 1814231050 10日上午 候考室4 3
18216527 1824231310 10日上午 候考室4 4
18218278 1814230944 10日上午 候考室4 5
18215510 1814230307 10日上午 候考室4 6
18210218 1824231651 10日上午 候考室4 7
18211495 1824230397 10日上午 候考室4 8
18214765 1824230623 10日上午 候考室4 9
18210245 1824231630 10日上午 候考室4 10
18210999 1824231240 10日上午 候考室4 11
18213050 1824230624 10日上午 候考室4 12
18218286 1824231028 10日上午 候考室4 13
18212104 1824230893 10日上午 候考室4 14
18219220 1824230813 10日上午 候考室4 15
18214312 1814230289 10日上午 候考室4 16
18215273 1814230103 10日上午 候考室4 17
18218986 1824231750 10日上午 候考室4 18
18216201 1814231016 10日上午 候考室4 19
18211697 1814230970 10日上午 候考室4 20
18217703 1824231312 10日上午 候考室4 21
18212932 1824230690 10日上午 候考室4 22
18212249 1824230246 10日上午 候考室4 23
18217287 1824231062 10日上午 候考室4 24
18215149 1824230573 10日上午 候考室4 25
18215260 1814230513 10日上午 候考室4 26
18216217 1814230113 10日上午 候考室4 27
18212062 1814230487 10日上午 候考室4 28
18216820 1814230053 10日上午 候考室4 29
18212824 1824230599 10日上午 候考室4 30
18219675 1824231228 10日上午 候考室4 31
18210647 1814230997 10日上午 候考室4 32
18215904 1824231949 10日上午 候考室4 33
18213846 1824232301 10日上午 候考室4 34
18213370 1824230081 10日上午 候考室4 35
18211643 1814230312 10日上午 候考室4 36
18215593 1824230960 10日上午 候考室4 37
18214595 1824231770 10日上午 候考室4 38
18210628 1814231047 10日上午 候考室4 39
18217731 1814230693 10日上午 候考室4 40
18213694 1814230247 10日上午 候考室4 41
18219368 1824230206 10日上午 候考室4 42
18210107 1824230862 10日上午 候考室4 43
18217975 1814230260 10日上午 候考室4 44
18215664 1824231637 10日上午 候考室4 45
18219999 1814230080 10日上午 候考室4 46
18215104 1824230295 10日上午 候考室4 47
18210091 1814230481 10日上午 候考室4 48
18213760 1824230273 10日上午 候考室4 49
18216114 1824230660 10日上午 候考室4 50
18213237 1824232200 10日上午 候考室5 1
18215744 1824231619 10日上午 候考室5 2
18212905 1814230502 10日上午 候考室5 3
18210310 1824231537 10日上午 候考室5 4
18218014 1814230300 10日上午 候考室5 5
18211377 1814230129 10日上午 候考室5 6
18219091 1814230408 10日上午 候考室5 7
18217409 1824230203 10日上午 候考室5 8
18212788 1814230229 10日上午 候考室5 9
18219714 1824230014 10日上午 候考室5 10
18219881 1824231908 10日上午 候考室5 11
18218619 1824230117 10日上午 候考室5 12
18211741 1824231917 10日上午 候考室5 13
18215899 1824232317 10日上午 候考室5 14
18210122 1824231840 10日上午 候考室5 15
18217219 1824230223 10日上午 候考室5 16
18219989 1824231600 10日上午 候考室5 17
18213455 1824231865 10日上午 候考室5 18
18214766 1824231106 10日上午 候考室5 19
18214999 1824230861 10日上午 候考室5 20
18211893 1824230662 10日上午 候考室5 21
18215977 1814230127 10日上午 候考室5 22
18213698 1814230630 10日上午 候考室5 23
18215835 1814230515 10日上午 候考室5 24
18210786 1824230809 10日上午 候考室5 25
18219012 1824230347 10日上午 候考室5 26
18212496 1814230386 10日上午 候考室5 27
18212795 1824231758 10日上午 候考室5 28
18217066 1824231430 10日上午 候考室5 29
18216939 1814230239 10日上午 候考室5 30
18214588 1824230789 10日上午 候考室5 31
18219667 1814230304 10日上午 候考室5 32
18210052 1824230060 10日上午 候考室5 33
18215887 1814230554 10日上午 候考室5 34
18212749 1824231203 10日上午 候考室5 35
18216010 1814230346 10日上午 候考室5 36
18215025 1814230320 10日上午 候考室5 37
18215082 1824231933 10日上午 候考室5 38
18215544 1814230480 10日上午 候考室5 39
18210744 1824231217 10日上午 候考室5 40
18214694 1814230687 10日上午 候考室5 41
18210598 1824231038 10日上午 候考室5 42
18212517 1824230771 10日上午 候考室5 43
18213951 1814230352 10日上午 候考室5 44
18214825 1824230008 10日上午 候考室5 45
18212945 1824231386 10日上午 候考室5 46
18216626 1814230126 10日上午 候考室5 47
18216254 1824230612 10日上午 候考室5 48
18213255 1824231677 10日上午 候考室5 49
18213489 1824231999 10日上午 候考室5 50
18212615 1824231607 10日上午 候考室6 1
18216809 1814230562 10日上午 候考室6 2
18213689 1824230569 10日上午 候考室6 3
18212070 1824230912 10日上午 候考室6 4
18212640 1824231335 10日上午 候考室6 5
18218321 1824231112 10日上午 候考室6 6
18211402 1824231870 10日上午 候考室6 7
18213776 1814230999 10日上午 候考室6 8
18210742 1824231718 10日上午 候考室6 9
18210876 1824230330 10日上午 候考室6 10
18218357 1824232148 10日上午 候考室6 11
18218391 1824231665 10日上午 候考室6 12
18210573 1824231883 10日上午 候考室6 13
18210778 1814230622 10日上午 候考室6 14
18218372 1824230793 10日上午 候考室6 15
18218898 1824230414 10日上午 候考室6 16
18215595 1824231064 10日上午 候考室6 17
18213578 1814230429 10日上午 候考室6 18
18216100 1824231341 10日上午 候考室6 19
18211548 1824231231 10日上午 候考室6 20
18212095 1824231511 10日上午 候考室6 21
18212190 1814230029 10日上午 候考室6 22
18218458 1814231051 10日上午 候考室6 23
18213613 1824230394 10日上午 候考室6 24
18212525 1824230779 10日上午 候考室6 25
18218052 1824230714 10日上午 候考室6 26
18216141 1824232180 10日上午 候考室6 27
18213317 1814230411 10日上午 候考室6 28
18210842 1824230195 10日上午 候考室6 29
18215413 1824230193 10日上午 候考室6 30
18216532 1814230650 10日上午 候考室6 31
18212085 1824231515 10日上午 候考室6 32
18211911 1814230376 10日上午 候考室6 33
18211523 1814231010 10日上午 候考室6 34
18217893 1824230778 10日上午 候考室6 35
18210012 1824231728 10日上午 候考室6 36
18219910 1824231091 10日上午 候考室6 37
18211786 1824230886 10日上午 候考室6 38
18211682 1824230910 10日上午 候考室6 39
18212014 1824231850 10日上午 候考室6 40
18212566 1824232244 10日上午 候考室6 41
18213108 1814230635 10日上午 候考室6 42
18216797 1824230991 10日上午 候考室6 43
18214118 1824231835 10日上午 候考室6 44
18219400 1824230331 10日上午 候考室6 45
18210179 1824230818 10日上午 候考室6 46
18213640 1824232139 10日上午 候考室6 47
18210114 1814230455 10日上午 候考室6 48
18218734 1824231604 10日上午 候考室6 49
18218971 1824230814 10日上午 候考室6 50
18214205 1814230694 10日上午 候考室7 1
18212592 1824230038 10日上午 候考室7 2
18213865 1824231017 10日上午 候考室7 3
18214606 1814230477 10日上午 候考室7 4
18215110 1814230039 10日上午 候考室7 5
18215594 1824230099 10日上午 候考室7 6
18210909 1824232247 10日上午 候考室7 7
18213728 1824230003 10日上午 候考室7 8
18214044 1824232063 10日上午 候考室7 9
18214313 1814230742 10日上午 候考室7 10
18216815 1824230001 10日上午 候考室7 11
18215752 1824231838 10日上午 候考室7 12
18212417 1824231910 10日上午 候考室7 13
18215268 1824230610 10日上午 候考室7 14
18214337 1824230753 10日上午 候考室7 15
18214283 1824232219 10日上午 候考室7 16
18218461 1824231419 10日上午 候考室7 17
18218303 1814230145 10日上午 候考室7 18
18213417 1824230236 10日上午 候考室7 19
18216934 1814230311 10日上午 候考室7 20
18216181 1824231073 10日上午 候考室7 21
18211102 1814231048 10日上午 候考室7 22
18210584 1814230335 10日上午 候考室7 23
18218248 1824230602 10日上午 候考室7 24
18218193 1814230283 10日上午 候考室7 25
18214458 1824230304 10日上午 候考室7 26
18217479 1824230674 10日上午 候考室7 27
18216039 1824230325 10日上午 候考室7 28
18219033 1824232093 10日上午 候考室7 29
18211945 1824231826 10日上午 候考室7 30
18217370 1814230054 10日上午 候考室7 31
18215390 1824231781 10日上午 候考室7 32
18210618 1824230125 10日上午 候考室7 33
18212596 1824230775 10日上午 候考室7 34
18212883 1824231462 10日上午 候考室7 35
18217347 1824230047 10日上午 候考室7 36
18217914 1824230011 10日上午 候考室7 37
18211665 1824230872 10日上午 候考室7 38
18211608 1814230576 10日上午 候考室7 39
18217217 1824232033 10日上午 候考室7 40
18218527 1814230254 10日上午 候考室7 41
18220139 1814230752 10日上午 候考室7 42
18210939 1814230781 10日上午 候考室7 43
18219672 1814230633 10日上午 候考室7 44
18213876 1824230114 10日上午 候考室7 45
18215280 1814230423 10日上午 候考室7 46
18215014 1814231001 10日上午 候考室7 47
18217585 1824231137 10日上午 候考室7 48
18217118 1824231586 10日上午 候考室7 49
18219079 1814230960 10日上午 候考室7 50
18210279 1814230153 10日上午 候考室8 1
18219061 1824232109 10日上午 候考室8 2
18216588 1824230882 10日上午 候考室8 3
18216432 1824230607 10日上午 候考室8 4
18212227 1824230144 10日上午 候考室8 5
18216698 1824231941 10日上午 候考室8 6
18210392 1824231724 10日上午 候考室8 7
18210198 1824231380 10日上午 候考室8 8
18217881 1824230748 10日上午 候考室8 9
18220033 1814230517 10日上午 候考室8 10
18211151 1824230141 10日上午 候考室8 11
18210099 1824231457 10日上午 候考室8 12
18215181 1824232137 10日上午 候考室8 13
18213288 1814230360 10日上午 候考室8 14
18210516 1824231580 10日上午 候考室8 15
18212816 1824231731 10日上午 候考室8 16
18213912 1824230406 10日上午 候考室8 17
18212054 1814230663 10日上午 候考室8 18
18211754 1824231461 10日上午 候考室8 19
18217853 1814230587 10日上午 候考室8 20
18218607 1814230765 10日上午 候考室8 21
18216621 1824231542 10日上午 候考室8 22
18219337 1814230754 10日上午 候考室8 23
18212080 1824230284 10日上午 候考室8 24
18217796 1824230364 10日上午 候考室8 25
18215210 1824230336 10日上午 候考室8 26
18215780 1814230555 10日上午 候考室8 27
18214422 1814230222 10日上午 候考室8 28
18218472 1824230376 10日上午 候考室8 29
18215137 1814230937 10日上午 候考室8 30
18216629 1824231962 10日上午 候考室8 31
18211671 1824231995 10日上午 候考室8 32
18214869 1814230498 10日上午 候考室8 33
18214727 1824231943 10日上午 候考室8 34
18214316 1814230403 10日上午 候考室8 35
18217271 1824231450 10日上午 候考室8 36
18218235 1824231230 10日上午 候考室8 37
18218509 1824231342 10日上午 候考室8 38
18218740 1824231722 10日上午 候考室8 39
18218488 1824231431 10日上午 候考室8 40
18215063 1824231414 10日上午 候考室8 41
18215999 1824232024 10日上午 候考室8 42
18214975 1824230692 10日上午 候考室8 43
18217745 1824231322 10日上午 候考室8 44
18215723 1824230059 10日上午 候考室8 45
18214945 1814230652 10日上午 候考室8 46
18218377 1814230958 10日上午 候考室8 47
18211943 1814230052 10日上午 候考室8 48
18214368 1824230894 10日上午 候考室8 49
18214924 1814231067 10日上午 候考室8 50
18216494 1824230226 10日下午 候考室1 1
18213254 1824230769 10日下午 候考室1 2
18211403 1814230144 10日下午 候考室1 3
18215622 1824231525 10日下午 候考室1 4
18213506 1824232107 10日下午 候考室1 5
18219217 1824231904 10日下午 候考室1 6
18217866 1814230434 10日下午 候考室1 7
18210773 1824230311 10日下午 候考室1 8
18214214 1824230355 10日下午 候考室1 9
18212843 1824232193 10日下午 候考室1 10
18213809 1824231503 10日下午 候考室1 11
18219065 1824230971 10日下午 候考室1 12
18218057 1824231680 10日下午 候考室1 13
18218258 1814230208 10日下午 候考室1 14
18213034 1814230048 10日下午 候考室1 15
18217306 1814230510 10日下午 候考室1 16
18219428 1824231799 10日下午 候考室1 17
18212757 1814230776 10日下午 候考室1 18
18216060 1824230922 10日下午 候考室1 19
18212591 1824230076 10日下午 候考室1 20
18210159 1814230697 10日下午 候考室1 21
18214689 1824231822 10日下午 候考室1 22
18216885 1824232050 10日下午 候考室1 23
18214440 1814230414 10日下午 候考室1 24
18211934 1824230764 10日下午 候考室1 25
18214014 1824231973 10日下午 候考室1 26
18218432 1814230427 10日下午 候考室1 27
18210636 1824230705 10日下午 候考室1 28
18217158 1824232305 10日下午 候考室1 29
18214256 1814231046 10日下午 候考室1 30
18213019 1824230191 10日下午 候考室1 31
18219340 1824230857 10日下午 候考室1 32
18215725 1824230673 10日下午 候考室1 33
18215158 1824231735 10日下午 候考室1 34
18217175 1824232015 10日下午 候考室1 35
18210861 1824231879 10日下午 候考室1 36
18214303 1814231105 10日下午 候考室1 37
18210627 1814230436 10日下午 候考室1 38
18210725 1824231215 10日下午 候考室1 39
18215694 1824231263 10日下午 候考室1 40
18210662 1814230014 10日下午 候考室1 41
18215375 1824231672 10日下午 候考室1 42
18216235 1824232233 10日下午 候考室1 43
18219137 1824231496 10日下午 候考室1 44
18213839 1824232149 10日下午 候考室1 45
18216041 1824232066 10日下午 候考室1 46
18219177 1824231874 10日下午 候考室1 47
18219660 1814230537 10日下午 候考室1 48
18215448 1824231556 10日下午 候考室1 49
18219424 1824232171 10日下午 候考室1 50
18210133 1824230946 10日下午 候考室2 1
18213759 1824231317 10日下午 候考室2 2
18215464 1824231605 10日下午 候考室2 3
18214419 1824230287 10日下午 候考室2 4
18215610 1824231147 10日下午 候考室2 5
18214803 1814230302 10日下午 候考室2 6
18211080 1824230914 10日下午 候考室2 7
18213340 1814231127 10日下午 候考室2 8
18215949 1824231721 10日下午 候考室2 9
18210055 1814230225 10日下午 候考室2 10
18211827 1824230686 10日下午 候考室2 11
18217149 1824232267 10日下午 候考室2 12
18210147 1814231097 10日下午 候考室2 13
18217601 1824231911 10日下午 候考室2 14
18214755 1824232001 10日下午 候考室2 15
18213644 1824230242 10日下午 候考室2 16
18218207 1824231907 10日下午 候考室2 17
18210073 1824230362 10日下午 候考室2 18
18210950 1814231025 10日下午 候考室2 19
18210331 1824231968 10日下午 候考室2 20
18219181 1824231423 10日下午 候考室2 21
18215175 1824231077 10日下午 候考室2 22
18216147 1824231333 10日下午 候考室2 23
18211422 1824230067 10日下午 候考室2 24
18218583 1814231082 10日下午 候考室2 25
18213155 1824230210 10日下午 候考室2 26
18212973 1814230705 10日下午 候考室2 27
18215762 1824231025 10日下午 候考室2 28
18216192 1824232243 10日下午 候考室2 29
18214949 1824231367 10日下午 候考室2 30
18216897 1814230598 10日下午 候考室2 31
18213048 1824231239 10日下午 候考室2 32
18216426 1814230605 10日下午 候考室2 33
18215420 1824231289 10日下午 候考室2 34
18212784 1824232121 10日下午 候考室2 35
18213491 1814230046 10日下午 候考室2 36
18210956 1824230012 10日下午 候考室2 37
18215330 1824231996 10日下午 候考室2 38
18220040 1824232300 10日下午 候考室2 39
18217279 1814230151 10日下午 候考室2 40
18218474 1824230396 10日下午 候考室2 41
18214699 1824231768 10日下午 候考室2 42
18217327 1824232030 10日下午 候考室2 43
18214232 1824231258 10日下午 候考室2 44
18217102 1814230706 10日下午 候考室2 45
18210644 1824231846 10日下午 候考室2 46
18210703 1824231710 10日下午 候考室2 47
18214972 1814230231 10日下午 候考室2 48
18212941 1824231898 10日下午 候考室2 49
18219712 1824230565 10日下午 候考室2 50
18210975 1824230635 10日下午 候考室3 1
18215069 1824231819 10日下午 候考室3 2
18211500 1824230360 10日下午 候考室3 3
18212686 1824231564 10日下午 候考室3 4
18213280 1824231060 10日下午 候考室3 5
18215030 1814230187 10日下午 候考室3 6
18218280 1824230603 10日下午 候考室3 7
18219248 1824231829 10日下午 候考室3 8
18216735 1824230760 10日下午 候考室3 9
18215205 1824230716 10日下午 候考室3 10
18217884 1824230698 10日下午 候考室3 11
18211413 1824230900 10日下午 候考室3 12
18214076 1824230402 10日下午 候考室3 13
18213070 1824231465 10日下午 候考室3 14
18216969 1824231451 10日下午 候考室3 15
18218700 1824230770 10日下午 候考室3 16
18211569 1824231698 10日下午 候考室3 17
18219024 1824231810 10日下午 候考室3 18
18213466 1824231340 10日下午 候考室3 19
18211203 1824230937 10日下午 候考室3 20
18212560 1824230702 10日下午 候考室3 21
18211921 1824231519 10日下午 候考室3 22
18214482 1814231070 10日下午 候考室3 23
18210830 1814230202 10日下午 候考室3 24
18213165 1824232016 10日下午 候考室3 25
18215582 1824232074 10日下午 候考室3 26
18220075 1814230711 10日下午 候考室3 27
18214380 1824230891 10日下午 候考室3 28
18212792 1824230090 10日下午 候考室3 29
18215907 1824232141 10日下午 候考室3 30
18214013 1814231023 10日下午 候考室3 31
18213428 1824231267 10日下午 候考室3 32
18212315 1814230542 10日下午 候考室3 33
18213953 1824231109 10日下午 候考室3 34
18217876 1824230943 10日下午 候考室3 35
18210426 1824231170 10日下午 候考室3 36
18213798 1824232018 10日下午 候考室3 37
18217379 1824230956 10日下午 候考室3 38
18210365 1824232224 10日下午 候考室3 39
18213176 1814231035 10日下午 候考室3 40
18212880 1824230941 10日下午 候考室3 41
18210272 1824232216 10日下午 候考室3 42
18217662 1824231579 10日下午 候考室3 43
18213236 1814231042 10日下午 候考室3 44
18213890 1824231304 10日下午 候考室3 45
18214934 1824230263 10日下午 候考室3 46
18212024 1824232161 10日下午 候考室3 47
18217150 1824231192 10日下午 候考室3 48
18214833 1814230189 10日下午 候考室3 49
18217863 1824230277 10日下午 候考室3 50
18217846 1824231499 10日下午 候考室4 1
18210470 1824231074 10日下午 候考室4 2
18217319 1824231832 10日下午 候考室4 3
18219436 1824230150 10日下午 候考室4 4
18214815 1814230556 10日下午 候考室4 5
18213815 1824231990 10日下午 候考室4 6
18215278 1824230976 10日下午 候考室4 7
18212911 1824231938 10日下午 候考室4 8
18219522 1824230138 10日下午 候考室4 9
18219838 1814230093 10日下午 候考室4 10
18213606 1814230243 10日下午 候考室4 11
18213974 1824231884 10日下午 候考室4 12
18213265 1824230634 10日下午 候考室4 13
18216317 1824230889 10日下午 候考室4 14
18216845 1824230247 10日下午 候考室4 15
18212348 1814230001 10日下午 候考室4 16
18218214 1824231397 10日下午 候考室4 17
18211222 1824231676 10日下午 候考室4 18
18210822 1814230619 10日下午 候考室4 19
18219713 1824231957 10日下午 候考室4 20
18212983 1824230018 10日下午 候考室4 21
18210761 1824231202 10日下午 候考室4 22
18217615 1824230739 10日下午 候考室4 23
18210368 1824231868 10日下午 候考室4 24
18215317 1824231254 10日下午 候考室4 25
18213364 1824231155 10日下午 候考室4 26
18219830 1814230422 10日下午 候考室4 27
18217503 1814231094 10日下午 候考室4 28
18213369 1814230466 10日下午 候考室4 29
18216346 1824231859 10日下午 候考室4 30
18217964 1824232034 10日下午 候考室4 31
18211630 1824231469 10日下午 候考室4 32
18215986 1814230215 10日下午 候考室4 33
18217825 1824231013 10日下午 候考室4 34
18212403 1814230941 10日下午 候考室4 35
18213799 1824231328 10日下午 候考室4 36
18211289 1824230747 10日下午 候考室4 37
18211653 1814230149 10日下午 候考室4 38
18217303 1824231243 10日下午 候考室4 39
18216575 1824231490 10日下午 候考室4 40
18215702 1814231078 10日下午 候考室4 41
18214110 1824230675 10日下午 候考室4 42
18216389 1824231606 10日下午 候考室4 43
18218388 1824230574 10日下午 候考室4 44
18216703 1824231194 10日下午 候考室4 45
18215213 1824230054 10日下午 候考室4 46
18213558 1824231558 10日下午 候考室4 47
18219443 1824231101 10日下午 候考室4 48
18211362 1814230218 10日下午 候考室4 49
18214968 1824230582 10日下午 候考室4 50
18218817 1824231357 10日下午 候考室5 1
18211566 1824231754 10日下午 候考室5 2
18211302 1824231789 10日下午 候考室5 3
18219322 1814230443 10日下午 候考室5 4
18218603 1824230614 10日下午 候考室5 5
18212667 1814231037 10日下午 候考室5 6
18215852 1824230419 10日下午 候考室5 7
18214203 1814230216 10日下午 候考室5 8
18214890 1814230686 10日下午 候考室5 9
18210760 1824230082 10日下午 候考室5 10
18216713 1814230725 10日下午 候考室5 11
18219836 1824230233 10日下午 候考室5 12
18216791 1814230034 10日下午 候考室5 13
18219732 1824230696 10日下午 候考室5 14
18215615 1824232263 10日下午 候考室5 15
